国产亚洲精品a在线看。,玩弄少妇人妻,国产乱码精品一区二区三区中文,2022国产成人综合精品

每周出廠水(15)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數(shù)/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數(shù) 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/04/07(周一) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/04/08(周二) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/04/09(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/04/10(周四) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/04/11(周五) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.8 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/04/12(周六) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/04/13(周日) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/04/07(周一) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.6 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/04/08(周二) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.6 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/04/09(周三) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.58 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/04/10(周四) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.48 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/04/11(周五) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 1.66 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/04/12(周六) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 1.74 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/04/13(周日) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.78 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/04/07(周一) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/04/08(周二) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/04/09(周三) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/04/10(周四) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/04/11(周五) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/04/12(周六) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/04/13(周日) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.56 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/04/07(周一) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/04/08(周二) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/04/09(周三) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/04/10(周四) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/04/11(周五) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.8 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/04/12(周六) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/04/13(周日) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金阳县| 东阿县| 乐业县| 佛冈县| 安远县| 苍南县| 稻城县| 侯马市| 奉节县| 台湾省| 阳西县| 米易县| 乐业县| 阿瓦提县| 江川县| 繁峙县| 嫩江县| 从化市| 房产| 灌南县| 桦川县| 桐城市| 铜陵市| 泰安市| 松潘县| 娄底市| 北京市| 阿尔山市| 克东县| 紫云| 唐海县| 静海县| 东乌| 沙坪坝区| 洪江市| 庐江县| 儋州市| 资中县| 加查县| 奉新县| 元阳县|