国产亚洲精品a在线看。,玩弄少妇人妻,国产乱码精品一区二区三区中文,2022国产成人综合精品

2025年3月份管網(wǎng)末梢水(下)
水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
管網(wǎng)水 山南小鎮(zhèn) 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 殷莊 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 祥和小學(xué) 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠健乳業(yè) 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 鼓樓區(qū)政府 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 協(xié)鑫鑫尚 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 萬悅城 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱花園 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱小學(xué) 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元四季 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大南湖校區(qū) 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元賓館 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 小山子水廠 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 育才駕校 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州人家 2025/03/18 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧運日城 2025/03/18 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 楚岳山莊 2025/03/18 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 保利鑫城 2025/03/18 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 提香灣 2025/03/18 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云龍紫荊園 2025/03/18 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云興小學(xué)城東分校 2025/03/18 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 四季雅園 2025/03/18 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康馨園 2025/03/18 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 食品城 2025/03/18 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 張集加壓站 2025/03/18 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 惠民花園小區(qū) 2025/03/18 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 孫灣社區(qū) 2025/03/18 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 賈汪韭山加壓站 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 2025/03/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山漢王漢風(fēng)路加壓站 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 新河加壓站 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山三堡加壓站 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 桃源街道臨黃村 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 漢城小區(qū) 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 九里萬科城 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 龐莊社區(qū)黨群服務(wù)中心 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山街道中煤3處 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山頭 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美風(fēng)景園 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 雨潤新城 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美和園(一期) 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 琵琶街道李沃社區(qū)居委會 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豪紳家園 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 地藏里 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 戲馬臺 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 共建路 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 徐州鐵路第一幼兒園 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州世茂天域華府 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 黃山壟 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民富園 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧體中心 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 美的瀚城 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地書香苑 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 行政中心 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 月橋花院 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 國信上城 2025/03/20 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 稼悅小區(qū) 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地世紀城 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 御景灣 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 姚莊居委會 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山中學(xué) 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 天齊加壓站 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 警苑小區(qū) 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 弘潤園 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)華園 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大文昌校區(qū) 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 葉語田園 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 南湖加壓站 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 獅子山楚王陵 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 泰山匯景花園 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 財校 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 供排水監(jiān)測站 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康居小區(qū) 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云西小區(qū) 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 王陵路 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 錦繡家園 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泉山醫(yī)院 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 紡南小區(qū) 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 永業(yè)小區(qū) 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 合群加壓站 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奎園 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山大許鎮(zhèn) 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山房村 2025/03/25 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民安園 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 沈場小區(qū) 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 空軍學(xué)院 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓小學(xué) 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓環(huán)衛(wèi)執(zhí)法局 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 樹恩中學(xué) 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 興隆花園 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 阿爾卡迪亞 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦務(wù)局 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 櫻花小鎮(zhèn) 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 博物館 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州高級中學(xué) 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豐財社區(qū)衛(wèi)生站 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 二十四中 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州火車站 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 李可染故居 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 香檳城 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鐵路18宿舍 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民和小區(qū)(常委宿舍) 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 商貿(mào)局 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 大馬路小學(xué) 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)化街小學(xué) 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 夾河街徐州一中 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 金苑小區(qū) 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州市游泳館 2025/03/26 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天台县| 长治县| 郓城县| 无为县| 河源市| 萍乡市| 岳池县| 息烽县| 福州市| 乌拉特后旗| 安西县| 临高县| 沁阳市| 包头市| 平安县| 上栗县| 宜兰县| 大庆市| 翁源县| 四子王旗| 岳阳市| 镇巴县| 寿阳县| 陈巴尔虎旗| 郧西县| 城步| 兰州市| 府谷县| 陆川县| 郸城县| 通州市| 花莲市| 巴南区| 卢湾区| 丹东市| 定结县| 九江县| 枣强县| 安陆市| 方山县| 尼木县|