国产亚洲精品a在线看。,玩弄少妇人妻,国产乱码精品一区二区三区中文,2022国产成人综合精品

2025年3月份二次供水

1.檢測結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果。

2.評價標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
雍潤府 二次供水 雍潤府 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
月橋花院2-3期 二次供水 月橋花院2-3期 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
月橋花院公寓樓 二次供水 月橋花院公寓樓 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
招商雍華府二期 二次供水 招商雍華府二期 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
招商雍華府一期 二次供水 招商雍華府一期 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
中銳星尚城 二次供水 中銳星尚城 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
中鐵未來城 二次供水 中鐵未來城 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
中茵龍湖 二次供水 中茵龍湖 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
紫悅臺小區(qū) 二次供水 紫悅臺小區(qū) 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國信2-A(龍湖世家西區(qū)) 二次供水 國信2-A(龍湖世家西區(qū)) 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
時代藝境東地塊新 二次供水 時代藝境東地塊新 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
太行路C地塊(萬科翠灣中城) 二次供水 太行路C地塊(萬科翠灣中城) 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
璞樾御龍湖A 二次供水 璞樾御龍湖A 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
博奧景園北區(qū) 二次供水 博奧景園北區(qū) 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
昆侖一品 二次供水 昆侖一品 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地淮海國博城三期(峯華道) 二次供水 綠地淮海國博城三期(峯華道) 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
時代藝境一期 二次供水 時代藝境一期 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
榮熙華府低區(qū)(淮盛二期) 二次供水 榮熙華府低區(qū)(淮盛二期) 2025/03/06 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
73061部隊(和平東苑) 二次供水 73061部隊(和平東苑) 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
安達(dá)家園 二次供水 安達(dá)家園 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
奧運城東區(qū) 二次供水 奧運城東區(qū) 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
奧運城西區(qū) 二次供水 奧運城西區(qū) 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
壩山小區(qū) 二次供水 壩山小區(qū) 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
壩山新苑 二次供水 壩山新苑 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
半山悅景 二次供水 半山悅景 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城三四期 二次供水 保利鑫城三四期 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城一二期 二次供水 保利鑫城一二期 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
茶庵小區(qū) 二次供水 茶庵小區(qū) 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
德晟君園 二次供水 德晟君園 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
地鐵時尚生活廣場 二次供水 地鐵時尚生活廣場 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東城麗景 二次供水 東城麗景 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東都華府 二次供水 東都華府 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東方錦城 二次供水 東方錦城 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東方美地 二次供水 東方美地 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東方明珠 二次供水 東方明珠 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翡翠之光小區(qū) 二次供水 翡翠之光小區(qū) 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
工程學(xué)院 二次供水 工程學(xué)院 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家A 二次供水 國信龍湖世家A 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家B 二次供水 國信龍湖世家B 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國信上城疊院 二次供水 國信上城疊院 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國信上城學(xué)府 二次供水 國信上城學(xué)府 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國信云璽 二次供水 國信云璽 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際華城 二次供水 漢源國際華城 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際麗城 二次供水 漢源國際麗城 2025/03/14 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
和平一號三期 二次供水 和平一號三期 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
和平一號一期 二次供水 和平一號一期 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
和平壹號四期 二次供水 和平壹號四期 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金德嘉苑 二次供水 金德嘉苑 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金色雅筑 二次供水 金色雅筑 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金山福地二期 二次供水 金山福地二期 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金山福地一期 二次供水 金山福地一期 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑低區(qū)(地面) 二次供水 津東雅苑低區(qū)(地面) 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑高區(qū)(地下) 二次供水 津東雅苑高區(qū)(地下) 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
璟悅小區(qū) 二次供水 璟悅小區(qū) 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
九七醫(yī)院 二次供水 九七醫(yī)院 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
孔雀城 二次供水 孔雀城 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
康馨家園 二次供水 康馨家園 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
康馨園A 二次供水 康馨園A 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
康馨園BC 二次供水 康馨園BC 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
藍(lán)山公寓 二次供水 藍(lán)山公寓 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
瓏珺尚院 二次供水 瓏珺尚院 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
品山名邸 二次供水 品山名邸 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
尚景名庭(尚東名庭) 二次供水 尚景名庭(尚東名庭) 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
世茂東都漢之源 二次供水 世茂東都漢之源 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
世茂天誠 二次供水 世茂天誠 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
世茂天觀 二次供水 世茂天觀 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
世貿(mào)天域華府(世貿(mào)三期) 二次供水 世貿(mào)天域華府(世貿(mào)三期) 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
四季雅苑 二次供水 四季雅苑 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
天域華府 二次供水 天域華府 2025/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬科尚都會 二次供水 萬科尚都會 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.93 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園A 二次供水 先鋒家園A 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 8.02 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園B 二次供水 先鋒家園B 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.95 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
香榭蘭庭北 二次供水 香榭蘭庭北 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.81 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
香榭蘭庭南 二次供水 香榭蘭庭南 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.89 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
橡樹灣 二次供水 橡樹灣 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.99 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
醫(yī)學(xué)院公租房 二次供水 醫(yī)學(xué)院公租房 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 8.09 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云龍工業(yè)園玉蘭園 二次供水 云龍工業(yè)園玉蘭園 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.99 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云龍工業(yè)園紫荊園 二次供水 云龍工業(yè)園紫荊園 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 8.02 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云龍桂花園 二次供水 云龍桂花園 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.98 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云龍萬達(dá) 二次供水 云龍萬達(dá) 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
正德君城 二次供水 正德君城 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
水沐堂悅 二次供水 水沐堂悅 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.88 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翠屏山H地塊(天卿)(1-12層) 二次供水 翠屏山H地塊(天卿)(1-12層) 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 8.15 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
駱駝山工業(yè)園(漢景瀾園) 二次供水 駱駝山工業(yè)園(漢景瀾園) 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翠屏山A地塊 二次供水 翠屏山A地塊 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 8.07 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬科吾山 二次供水 萬科吾山 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東店子定銷房 二次供水 東店子定銷房 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.92 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翠屏嘉園 二次供水 翠屏嘉園 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.92 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翠屏佳苑 二次供水 翠屏佳苑 2025/03/27 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.92 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
287大院 二次供水 287大院 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.87 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
806地質(zhì)隊 二次供水 806地質(zhì)隊 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 8.06 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
半山花園 二次供水 半山花園 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 8.07 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
保利和府 二次供水 保利和府 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.86 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
碧水棲庭 二次供水 碧水棲庭 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
濱湖御景灣 二次供水 濱湖御景灣 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.96 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景北區(qū) 二次供水 翠湖御景北區(qū) 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景車庫 二次供水 翠湖御景車庫 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景東 二次供水 翠湖御景東 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翟山村 二次供水 翟山村 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.92 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東方潤園 二次供水 東方潤園 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.92 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東坡花園 二次供水 東坡花園 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
二期公租房(欣緣公寓) 二次供水 二期公租房(欣緣公寓) 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.99 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
翡翠城 二次供水 翡翠城 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.98 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
豐和園 二次供水 豐和園 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.97 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
風(fēng)華園 二次供水 風(fēng)華園 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.99 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
觀湖名居 二次供水 觀湖名居 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 8.09 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
觀瀾別院南院 二次供水 觀瀾別院南院 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.97 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
管道北一區(qū) 二次供水 管道北一區(qū) 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.98 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
管道東區(qū) 二次供水 管道東區(qū) 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.96 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
管道二公司徐州家屬區(qū) 二次供水 管道二公司徐州家屬區(qū) 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 8.04 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
管道西區(qū) 二次供水 管道西區(qū) 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.94 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
管道幼兒園 二次供水 管道幼兒園 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 8.08 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
恒大濱河左岸(綠洲花園) 二次供水 恒大濱河左岸(綠洲花園) 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.98 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華盛景園(姚莊三期) 二次供水 華盛景園(姚莊三期) 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 8.08 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
家泰上院 二次供水 家泰上院 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 8.11 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金山華府 二次供水 金山華府 2025/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
贡觉县| 潞西市| 茶陵县| 牡丹江市| 长春市| 磐石市| 赫章县| 高唐县| 唐海县| 洛阳市| 镇雄县| 铜陵市| 桑植县| 迭部县| 交城县| 南澳县| 来宾市| 墨竹工卡县| 东方市| 鹿邑县| 清流县| 沁水县| 尼木县| 九龙坡区| 柳江县| 平昌县| 寿光市| 利津县| 环江| 韶山市| 扬州市| 昆明市| 安陆市| 历史| 阳春市| 叶城县| 高青县| 富源县| 乌拉特前旗| 上高县| 景洪市|