国产亚洲精品a在线看。,玩弄少妇人妻,国产乱码精品一区二区三区中文,2022国产成人综合精品

每周出廠水(14)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數(shù)/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數(shù) 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/03/31(周一) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/04/01(周二) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/04/02(周三) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/04/03(周四) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/04/04(周五) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/04/05(周六) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/04/06(周日) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/03/31(周一) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.64 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/04/01(周二) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/04/02(周三) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.74 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/04/03(周四) ≤15 <5 ≤1 0.08 無異臭、異味 0 ≤3 1.6 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/04/04(周五) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/04/05(周六) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 1.5 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/04/06(周日) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.5 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/03/31(周一) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/04/01(周二) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/04/02(周三) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/04/03(周四) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/04/04(周五) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/04/05(周六) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/04/06(周日) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/03/31(周一) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.8 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/04/01(周二) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.8 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/04/02(周三) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/04/03(周四) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.8 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/04/04(周五) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.8 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/04/05(周六) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/04/06(周日) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
读书| 大埔县| 英山县| 襄垣县| 北票市| 涞水县| 阿巴嘎旗| 黑山县| 广西| 绥宁县| 内丘县| 建始县| 平安县| 屯留县| 民县| 临高县| 岐山县| 肥西县| 理塘县| 娱乐| 怀远县| 武城县| 安康市| 石嘴山市| 德惠市| 平邑县| 全南县| 沂南县| 阿巴嘎旗| 澎湖县| 治多县| 上思县| 方城县| 土默特右旗| 渝中区| 临清市| 社会| 大余县| 思茅市| 法库县| 梁山县|